KASTOflex A
Sägeart: | Kreissägen |
---|---|
Schnittrichtung: | Gerad- und Gehrungsschnitt |
Automatisierung: | Automatisch |
Materialart: | Baustähle, Rostfreie Stähle |
Materialbreite: | 200 mm |
Materialhöhe: | 100 mm |
Die universelle Kreissägemaschine KASTOflex A für Werkstatt und Serienfertigung eignet sich zum Sägen von Profilen, Rohren und Vollmaterial, sowohl im 90° als auch im beidseitigen Gehrungsschnitt.
- Die ergonomische Arbeitshöhe und die gute Zugänglichkeit ermöglichen ein leichtes Arbeiten beim flexiblen Einzelschnitt.
- Sicherheit durch Vollverkleidung mit sehr guter Einsicht in den Arbeitsbereich
- Der beidseitig öffnende Materialvorschubspannstock gewährt einen berührungsfreien Rückhub beim Nachfassen der nächsten Abschnittlänge
- Exakte Abschnittlängen garantiert der über Kugelrollspindel angetriebene und linear geführte, stabile Materialvorschub
- Flexibilität mit höchster Effizienz bei Serienschnitten
Downloads
Technische Daten
mit Sägeblatt 450 mm Durchmesser | |
Schnittbereich 90° Rund | 150 mm |
Schnittbereich 90° Flach (B x H) | 200 x 100 mm |
Schnittbereich 90° Vierkant (B x H) | 140 x 140 mm |
Schnittbereich 45° Rund | 145 mm |
Schnittbereich 45° Flach (B x H) | 160 x 80 mm |
Schnittbereich 45° Vierkant (B x H) | 120 x 120 mm |
Schnittbereich 60° Rund | 115 mm |
Schnittbereich 60° Flach (B x H) | 120 x 60 mm |
Schnittbereich 60° Vierkant (B x H) | 100 x 100 mm |
Mindestmaterialhöhe bei Flachmaterial | 8 mm |
Reststücklänge im Automatik-Zyklus bei 90° | 35 mm |
Reststücklänge im Automatik-Zyklus bei 45° | 95 mm |
Länge | 3660 mm |
Breite | 1200 mm |
Höhe | 1900 mm |
Materialauflagehöhe | 1050 mm |
Gewicht der Maschine | 2500 kg |
Gesamt-Anschlusswert | 6/8 kW |
Anschlusswert Kühlmittelpumpe | 0,1 kW |
Sägeantrieb polumschaltbar | 1,4/2,2 kW |
Frequenzgeregelter Antrieb (Option) | 4 kW |
Schnittgeschwindigkeit polumschaltbar | 12/24 m/min |
Schnittgeschwindigkeit stufenlos (Option) | 10 – 60 m/min |
Direkte Maßeingabe bis | 9999 mm |
Max. zulässige Materialkrummheit | 12 mm/6 m |
Vorschublänge in einem Hub bei 90° | 2030 mm |
Vorschublänge in einem Hub bei 45° | 1970 mm |
Sägevorschubgeschwindigkeitsbereich | 10 – 520 mm/min |
Eilrücklauf des Sägeblattes | 2000 mm/min |
Materialvorschubgeschwindigkeit | 0 – 20 m/min |
Max. Spannkraft Materialvorschubspannstock | 12500 N |
Max. Spannkraft Vertikalspannstock | 25000 N |
Spannkraft reduzierbar (Option) | |
Sägeblattdurchmesser, Sonderflansch Option | 350 mm |
Aufnahmebohrung nach DIN 8576 | 40/4 x 11/63 mm |
Sägeblattdurchmesser | 400, 450 mm |
Aufnahmebohrung nach DIN 8576 mit Zwischenring | 50/4 x 14/80 mm |